2026 NFL Remaining Strength of Schedule
Through games played as of November 10, 2026 · based on my Week 10 NFL Power Rankings and my EPA rankings
- Overall: the average of my power ranking of each team's remaining opponents.
- Offense: the average defensive EPA rank of the defenses each offense has left to face.
- Defense: the average offensive EPA rank of the offenses each defense has left to face.
- #1 = hardest remaining schedule (lowest average opponent rank). Teams with identical averages share a rank (T-).
Overall: Remaining Strength of Schedule
Average power rank of remaining opponents.
| SOS | Team | Avg. opp. | Remaining opponents (week, opponent, rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.75avg. opp. rank | W10 at Cardinals #27 W12 vs Packers #10 W13 vs Chiefs #7 W14 at 49ers #1 W15 vs Cowboys #20 W16 at Seahawks #6 W17 at Buccaneers #17 W18 vs Seahawks #6 | |
| 2 | 12.50avg. opp. rank | W10 vs Vikings #14 W12 at Rams #5 W13 at Saints #25 W14 vs Bills #2 W15 vs Dolphins #29 W16 at Bears #4 W17 vs Texans #12 W18 vs Lions #9 | |
| 3 | 12.62avg. opp. rank | W11 vs Saints #25 W12 at Lions #9 W13 vs Jaguars #3 W14 at Dolphins #29 W15 at Bills #2 W16 vs Packers #10 W17 vs Lions #9 W18 at Vikings #14 | |
| 4 | 13.75avg. opp. rank | W10 vs 49ers #1 W11 vs Titans #28 W12 vs Eagles #30 W13 at Seahawks #6 W15 at Rams #5 W16 vs Jaguars #3 W17 vs Giants #19 W18 at Redskins #18 | |
| 5 | 13.78avg. opp. rank | W10 at Packers #10 W11 vs 49ers #1 W12 vs Falcons #22 W13 vs Panthers #21 W14 at Patriots #13 W15 vs Lions #9 W16 vs Redskins #18 W17 at Jets #26 W18 vs Bears #4 | |
| T-6 | 14.56avg. opp. rank | W10 vs Patriots #13 W11 vs Buccaneers #17 W12 vs Bears #4 W13 at Falcons #22 W14 vs Titans #28 W15 at Vikings #14 W16 vs Giants #19 W17 at Bears #4 W18 at Packers #10 | |
| T-6 | 14.56avg. opp. rank | W10 at Colts #31 W11 at Bills #2 W12 vs Jets #26 W13 at Broncos #11 W14 vs Bears #4 W15 at Packers #10 W16 vs Chargers #32 W17 vs Bills #2 W18 at Patriots #13 | |
| 8 | 14.78avg. opp. rank | W10 at Falcons #22 W11 vs Cardinals #27 W12 at Bills #2 W13 at Rams #5 W14 at Bengals #8 W15 vs Patriots #13 W16 vs 49ers #1 W17 at Chargers #32 W18 vs Raiders #23 | |
| 9 | 15.00avg. opp. rank | W10 vs Jaguars #3 W11 at Cowboys #20 W12 at Jaguars #3 W13 vs Redskins #18 W14 at Lions #9 W15 vs Colts #31 W16 at Raiders #23 W17 vs Steelers #16 W18 at Texans #12 | |
| 10 | 15.50avg. opp. rank | W10 at Raiders #23 W12 at 49ers #1 W13 vs Cowboys #20 W14 vs Giants #19 W15 at Eagles #30 W16 vs Rams #5 W17 at Panthers #21 W18 at Rams #5 | |
| T-11 | 15.78avg. opp. rank | W10 vs Redskins #18 W11 vs Jaguars #3 W12 at Colts #31 W13 vs 49ers #1 W14 at Seahawks #6 W15 vs Browns #24 W16 at Lions #9 W17 at Cowboys #20 W18 vs Eagles #30 | |
| T-11 | 15.78avg. opp. rank | W10 at Ravens #15 W11 vs Jets #26 W12 vs Patriots #13 W13 at Buccaneers #17 W14 at Raiders #23 W15 vs 49ers #1 W16 at Dolphins #29 W17 vs Chiefs #7 W18 at Broncos #11 | |
| 13 | 15.89avg. opp. rank | W10 at Bengals #8 W11 at Eagles #30 W12 vs Broncos #11 W13 vs Texans #12 W14 at Jaguars #3 W15 vs Ravens #15 W16 vs Panthers #21 W17 at Titans #28 W18 at Ravens #15 | |
| T-14 | 16.25avg. opp. rank | W10 vs Lions #9 W12 at Chargers #32 W13 vs Bills #2 W14 vs Vikings #14 W15 at Chiefs #7 W16 at Jets #26 W17 vs Broncos #11 W18 vs Dolphins #29 | |
| T-14 | 16.25avg. opp. rank | W10 vs Bills #2 W11 at Chargers #32 W12 at Dolphins #29 W14 vs Broncos #11 W15 at Cardinals #27 W16 vs Patriots #13 W17 vs Vikings #14 W18 at Bills #2 | |
| 16 | 16.33avg. opp. rank | W10 vs Panthers #21 W11 at Bears #4 W12 at Bengals #8 W13 vs Packers #10 W14 at Panthers #21 W15 at Buccaneers #17 W16 vs Cardinals #27 W17 at Falcons #22 W18 vs Buccaneers #17 | |
| 17 | 16.44avg. opp. rank | W10 at Saints #25 W11 vs Ravens #15 W12 at Buccaneers #17 W13 at Vikings #14 W14 vs Saints #25 W15 vs Bengals #8 W16 at Steelers #16 W17 vs Seahawks #6 W18 vs Falcons #22 | |
| 18 | 16.50avg. opp. rank | W11 vs Steelers #16 W12 at Cowboys #20 W13 at Cardinals #27 W14 vs Colts #31 W15 vs Seahawks #6 W16 vs Texans #12 W17 at 49ers #1 W18 at Giants #19 | |
| T-19 | 16.88avg. opp. rank | W10 vs Chiefs #7 W12 at Vikings #14 W13 vs Lions #9 W14 at Browns #24 W15 at Redskins #18 W16 vs Buccaneers #17 W17 vs Saints #25 W18 at Panthers #21 | |
| T-19 | 16.88avg. opp. rank | W10 vs Rams #5 W11 at Chiefs #7 W12 vs Redskins #18 W13 vs Eagles #30 W15 vs Jets #26 W16 at Saints #25 W17 vs Raiders #23 W18 vs 49ers #1 | |
| 21 | 17.00avg. opp. rank | W10 at Giants #19 W11 vs Bengals #8 W12 at Cardinals #27 W13 at Titans #28 W14 vs Texans #12 W15 vs Falcons #22 W16 at Vikings #14 W17 at Jaguars #3 W18 vs Cowboys #20 | |
| 22 | 17.22avg. opp. rank | W10 at Jets #26 W11 vs Dolphins #29 W12 vs Chiefs #7 W13 at Patriots #13 W14 at Packers #10 W15 vs Bears #4 W16 at Broncos #11 W17 at Dolphins #29 W18 vs Jets #26 | |
| 23 | 17.25avg. opp. rank | W10 vs Texans #12 W12 vs Raiders #23 W13 vs Bengals #8 W14 vs Falcons #22 W15 at Giants #19 W16 at Ravens #15 W17 vs Colts #31 W18 at Bengals #8 | |
| 24 | 17.78avg. opp. rank | W10 at Cowboys #20 W11 vs Vikings #14 W12 vs Seahawks #6 W13 at Giants #19 W14 vs Rams #5 W15 at Chargers #32 W16 at Chiefs #7 W17 vs Eagles #30 W18 at Cardinals #27 | |
| T-25 | 18.25avg. opp. rank | W10 vs Chargers #32 W11 at Panthers #21 W12 at Texans #12 W14 vs Buccaneers #17 W15 at Steelers #16 W16 vs Browns #24 W17 at Bengals #8 W18 vs Steelers #16 | |
| T-25 | 18.25avg. opp. rank | W10 vs Seahawks #6 W11 at Broncos #11 W12 at Browns #24 W14 vs Chargers #32 W15 vs Broncos #11 W16 vs Titans #28 W17 at Cardinals #27 W18 at Chiefs #7 | |
| 27 | 19.12avg. opp. rank | W10 vs Dolphins #29 W11 at Texans #12 W12 vs Giants #19 W14 at Eagles #30 W15 at Titans #28 W16 vs Bengals #8 W17 at Browns #24 W18 vs Jaguars #3 | |
| 28 | 19.25avg. opp. rank | W11 at Lions #9 W12 vs Panthers #21 W13 vs Chargers #32 W14 at Ravens #15 W15 vs Saints #25 W16 at Falcons #22 W17 vs Rams #5 W18 at Saints #25 | |
| 29 | 19.44avg. opp. rank | W10 at Browns #24 W11 vs Colts #31 W12 vs Ravens #15 W13 at Steelers #16 W14 at Redskins #18 W15 vs Jaguars #3 W16 at Eagles #30 W17 at Packers #10 W18 vs Titans #28 | |
| 30 | 19.56avg. opp. rank | W10 at Titans #28 W11 at Giants #19 W12 vs Titans #28 W13 at Bears #4 W14 vs Steelers #16 W15 at Texans #12 W16 at Cowboys #20 W17 vs Redskins #18 W18 at Colts #31 | |
| 31 | 20.11avg. opp. rank | W10 vs Steelers #16 W11 at Redskins #18 W12 vs Saints #25 W13 at Browns #24 W14 vs Chiefs #7 W15 at Panthers #21 W16 at Colts #31 W17 vs Ravens #15 W18 vs Browns #24 | |
| 32 | 20.50avg. opp. rank | W11 vs Raiders #23 W12 at Steelers #16 W13 vs Dolphins #29 W14 at Jets #26 W15 at Raiders #23 W16 vs Bills #2 W17 at Patriots #13 W18 vs Chargers #32 |
Opponent rank: #1-8 top 8 #25-32 bottom 8
Projected record: a team gets a projected win in each remaining game if it's ranked higher than its opponent on a neutral field, ranked higher or 1-8 spots lower at home, or ranked more than 8 spots higher on the road; those are added to its current win total.
Offense: Remaining Strength of Schedule
Average defensive EPA rank of the defenses left to face.
| SOS | Team | Avg. opp. | Remaining opponents (week, opponent, rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.75avg. opp. rank | W10 at Cardinals #13 W12 vs Packers #8 W13 vs Chiefs #7 W14 at 49ers #1 W15 vs Cowboys #29 W16 at Seahawks #16 W17 at Buccaneers #4 W18 vs Seahawks #16 | |
| 2 | 12.88avg. opp. rank | W10 vs 49ers #1 W11 vs Titans #30 W12 vs Eagles #17 W13 at Seahawks #16 W15 at Rams #5 W16 vs Jaguars #3 W17 vs Giants #10 W18 at Redskins #21 | |
| 3 | 13.11avg. opp. rank | W10 vs Patriots #15 W11 vs Buccaneers #4 W12 vs Bears #9 W13 at Falcons #31 W14 vs Titans #30 W15 at Vikings #2 W16 vs Giants #10 W17 at Bears #9 W18 at Packers #8 | |
| 4 | 13.22avg. opp. rank | W10 at Cowboys #29 W11 vs Vikings #2 W12 vs Seahawks #16 W13 at Giants #10 W14 vs Rams #5 W15 at Chargers #20 W16 at Chiefs #7 W17 vs Eagles #17 W18 at Cardinals #13 | |
| 5 | 13.62avg. opp. rank | W11 vs Saints #27 W12 at Lions #11 W13 vs Jaguars #3 W14 at Dolphins #24 W15 at Bills #23 W16 vs Packers #8 W17 vs Lions #11 W18 at Vikings #2 | |
| 6 | 14.50avg. opp. rank | W10 vs Chiefs #7 W12 at Vikings #2 W13 vs Lions #11 W14 at Browns #18 W15 at Redskins #21 W16 vs Buccaneers #4 W17 vs Saints #27 W18 at Panthers #26 | |
| 7 | 14.89avg. opp. rank | W10 at Ravens #14 W11 vs Jets #25 W12 vs Patriots #15 W13 at Buccaneers #4 W14 at Raiders #32 W15 vs 49ers #1 W16 at Dolphins #24 W17 vs Chiefs #7 W18 at Broncos #12 | |
| 8 | 15.50avg. opp. rank | W10 vs Lions #11 W12 at Chargers #20 W13 vs Bills #23 W14 vs Vikings #2 W15 at Chiefs #7 W16 at Jets #25 W17 vs Broncos #12 W18 vs Dolphins #24 | |
| 9 | 15.62avg. opp. rank | W10 at Raiders #32 W12 at 49ers #1 W13 vs Cowboys #29 W14 vs Giants #10 W15 at Eagles #17 W16 vs Rams #5 W17 at Panthers #26 W18 at Rams #5 | |
| 10 | 15.89avg. opp. rank | W10 vs Panthers #26 W11 at Bears #9 W12 at Bengals #22 W13 vs Packers #8 W14 at Panthers #26 W15 at Buccaneers #4 W16 vs Cardinals #13 W17 at Falcons #31 W18 vs Buccaneers #4 | |
| 11 | 16.00avg. opp. rank | W10 vs Seahawks #16 W11 at Broncos #12 W12 at Browns #18 W14 vs Chargers #20 W15 vs Broncos #12 W16 vs Titans #30 W17 at Cardinals #13 W18 at Chiefs #7 | |
| 12 | 16.11avg. opp. rank | W10 vs Redskins #21 W11 vs Jaguars #3 W12 at Colts #29 W13 vs 49ers #1 W14 at Seahawks #16 W15 vs Browns #18 W16 at Lions #11 W17 at Cowboys #29 W18 vs Eagles #17 | |
| 13 | 16.12avg. opp. rank | W10 vs Vikings #2 W12 at Rams #5 W13 at Saints #27 W14 vs Bills #23 W15 vs Dolphins #24 W16 at Bears #9 W17 vs Texans #28 W18 vs Lions #11 | |
| 14 | 16.22avg. opp. rank | W10 at Browns #18 W11 vs Colts #29 W12 vs Ravens #14 W13 at Steelers #6 W14 at Redskins #21 W15 vs Jaguars #3 W16 at Eagles #17 W17 at Packers #8 W18 vs Titans #30 | |
| 15 | 16.25avg. opp. rank | W10 vs Chargers #20 W11 at Panthers #26 W12 at Texans #28 W14 vs Buccaneers #4 W15 at Steelers #6 W16 vs Browns #18 W17 at Bengals #22 W18 vs Steelers #6 | |
| 16 | 16.33avg. opp. rank | W10 at Packers #8 W11 vs 49ers #1 W12 vs Falcons #31 W13 vs Panthers #26 W14 at Patriots #15 W15 vs Lions #11 W16 vs Redskins #21 W17 at Jets #25 W18 vs Bears #9 | |
| T-17 | 16.50avg. opp. rank | W10 vs Bills #23 W11 at Chargers #20 W12 at Dolphins #24 W14 vs Broncos #12 W15 at Cardinals #13 W16 vs Patriots #15 W17 vs Vikings #2 W18 at Bills #23 | |
| T-17 | 16.50avg. opp. rank | W11 vs Steelers #6 W12 at Cowboys #29 W13 at Cardinals #13 W14 vs Colts #29 W15 vs Seahawks #16 W16 vs Texans #28 W17 at 49ers #1 W18 at Giants #10 | |
| T-19 | 16.56avg. opp. rank | W10 at Jets #25 W11 vs Dolphins #24 W12 vs Chiefs #7 W13 at Patriots #15 W14 at Packers #8 W15 vs Bears #9 W16 at Broncos #12 W17 at Dolphins #24 W18 vs Jets #25 | |
| T-19 | 16.56avg. opp. rank | W10 at Saints #27 W11 vs Ravens #14 W12 at Buccaneers #4 W13 at Vikings #2 W14 vs Saints #27 W15 vs Bengals #22 W16 at Steelers #6 W17 vs Seahawks #16 W18 vs Falcons #31 | |
| 21 | 16.88avg. opp. rank | W10 vs Rams #5 W11 at Chiefs #7 W12 vs Redskins #21 W13 vs Eagles #17 W15 vs Jets #25 W16 at Saints #27 W17 vs Raiders #32 W18 vs 49ers #1 | |
| T-22 | 18.00avg. opp. rank | W10 at Falcons #31 W11 vs Cardinals #13 W12 at Bills #23 W13 at Rams #5 W14 at Bengals #22 W15 vs Patriots #15 W16 vs 49ers #1 W17 at Chargers #20 W18 vs Raiders #32 | |
| T-22 | 18.00avg. opp. rank | W10 vs Jaguars #3 W11 at Cowboys #29 W12 at Jaguars #3 W13 vs Redskins #21 W14 at Lions #11 W15 vs Colts #29 W16 at Raiders #32 W17 vs Steelers #6 W18 at Texans #28 | |
| 24 | 18.22avg. opp. rank | W10 at Colts #29 W11 at Bills #23 W12 vs Jets #25 W13 at Broncos #12 W14 vs Bears #9 W15 at Packers #8 W16 vs Chargers #20 W17 vs Bills #23 W18 at Patriots #15 | |
| T-25 | 18.44avg. opp. rank | W10 vs Steelers #6 W11 at Redskins #21 W12 vs Saints #27 W13 at Browns #18 W14 vs Chiefs #7 W15 at Panthers #26 W16 at Colts #29 W17 vs Ravens #14 W18 vs Browns #18 | |
| T-25 | 18.44avg. opp. rank | W10 at Bengals #22 W11 at Eagles #17 W12 vs Broncos #12 W13 vs Texans #28 W14 at Jaguars #3 W15 vs Ravens #14 W16 vs Panthers #26 W17 at Titans #30 W18 at Ravens #14 | |
| 27 | 18.67avg. opp. rank | W10 at Giants #10 W11 vs Bengals #22 W12 at Cardinals #13 W13 at Titans #30 W14 vs Texans #28 W15 vs Falcons #31 W16 at Vikings #2 W17 at Jaguars #3 W18 vs Cowboys #29 | |
| 28 | 19.00avg. opp. rank | W10 vs Dolphins #24 W11 at Texans #28 W12 vs Giants #10 W14 at Eagles #17 W15 at Titans #30 W16 vs Bengals #22 W17 at Browns #18 W18 vs Jaguars #3 | |
| 29 | 20.12avg. opp. rank | W11 at Lions #11 W12 vs Panthers #26 W13 vs Chargers #20 W14 at Ravens #14 W15 vs Saints #27 W16 at Falcons #31 W17 vs Rams #5 W18 at Saints #27 | |
| 30 | 21.33avg. opp. rank | W10 at Titans #30 W11 at Giants #10 W12 vs Titans #30 W13 at Bears #9 W14 vs Steelers #6 W15 at Texans #28 W16 at Cowboys #29 W17 vs Redskins #21 W18 at Colts #29 | |
| 31 | 22.12avg. opp. rank | W11 vs Raiders #32 W12 at Steelers #6 W13 vs Dolphins #24 W14 at Jets #25 W15 at Raiders #32 W16 vs Bills #23 W17 at Patriots #15 W18 vs Chargers #20 | |
| 32 | 23.50avg. opp. rank | W10 vs Texans #28 W12 vs Raiders #32 W13 vs Bengals #22 W14 vs Falcons #31 W15 at Giants #10 W16 at Ravens #14 W17 vs Colts #29 W18 at Bengals #22 |
Opponent rank: #1-8 top 8 #25-32 bottom 8
Defense: Remaining Strength of Schedule
Average offensive EPA rank of the offenses left to face.
| SOS | Team | Avg. opp. | Remaining opponents (week, opponent, rank) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.89avg. opp. rank | W10 at Packers #5 W11 vs 49ers #6 W12 vs Falcons #18 W13 vs Panthers #14 W14 at Patriots #2 W15 vs Lions #8 W16 vs Redskins #15 W17 at Jets #19 W18 vs Bears #11 | |
| 2 | 11.75avg. opp. rank | W10 vs Texans #3 W12 vs Raiders #15 W13 vs Bengals #1 W14 vs Falcons #18 W15 at Giants #11 W16 at Ravens #14 W17 vs Colts #31 W18 at Bengals #1 | |
| 3 | 12.38avg. opp. rank | W11 vs Saints #20 W12 at Lions #8 W13 vs Jaguars #7 W14 at Dolphins #24 W15 at Bills #4 W16 vs Packers #5 W17 vs Lions #8 W18 at Vikings #23 | |
| 4 | 12.56avg. opp. rank | W10 vs Jaguars #7 W11 at Cowboys #10 W12 at Jaguars #7 W13 vs Redskins #15 W14 at Lions #8 W15 vs Colts #31 W16 at Raiders #15 W17 vs Steelers #17 W18 at Texans #3 | |
| 5 | 12.75avg. opp. rank | W10 vs Vikings #23 W12 at Rams #9 W13 at Saints #20 W14 vs Bills #4 W15 vs Dolphins #24 W16 at Bears #11 W17 vs Texans #3 W18 vs Lions #8 | |
| 6 | 12.89avg. opp. rank | W10 at Falcons #18 W11 vs Cardinals #29 W12 at Bills #4 W13 at Rams #9 W14 at Bengals #1 W15 vs Patriots #2 W16 vs 49ers #6 W17 at Chargers #32 W18 vs Raiders #15 | |
| T-7 | 13.00avg. opp. rank | W10 at Raiders #15 W12 at 49ers #6 W13 vs Cowboys #10 W14 vs Giants #11 W15 at Eagles #30 W16 vs Rams #9 W17 at Panthers #14 W18 at Rams #9 | |
| T-7 | 13.00avg. opp. rank | W10 at Bengals #1 W11 at Eagles #30 W12 vs Broncos #13 W13 vs Texans #3 W14 at Jaguars #7 W15 vs Ravens #14 W16 vs Panthers #14 W17 at Titans #21 W18 at Ravens #14 | |
| 9 | 13.44avg. opp. rank | W10 at Colts #31 W11 at Bills #4 W12 vs Jets #19 W13 at Broncos #13 W14 vs Bears #11 W15 at Packers #5 W16 vs Chargers #32 W17 vs Bills #4 W18 at Patriots #2 | |
| 10 | 13.67avg. opp. rank | W10 at Giants #11 W11 vs Bengals #1 W12 at Cardinals #29 W13 at Titans #21 W14 vs Texans #3 W15 vs Falcons #18 W16 at Vikings #23 W17 at Jaguars #7 W18 vs Cowboys #10 | |
| 11 | 14.22avg. opp. rank | W10 vs Patriots #2 W11 vs Buccaneers #26 W12 vs Bears #11 W13 at Falcons #18 W14 vs Titans #21 W15 at Vikings #23 W16 vs Giants #11 W17 at Bears #11 W18 at Packers #5 | |
| 12 | 14.33avg. opp. rank | W10 at Jets #19 W11 vs Dolphins #24 W12 vs Chiefs #12 W13 at Patriots #2 W14 at Packers #5 W15 vs Bears #11 W16 at Broncos #13 W17 at Dolphins #24 W18 vs Jets #19 | |
| 13 | 14.56avg. opp. rank | W10 at Ravens #14 W11 vs Jets #19 W12 vs Patriots #2 W13 at Buccaneers #26 W14 at Raiders #15 W15 vs 49ers #6 W16 at Dolphins #24 W17 vs Chiefs #12 W18 at Broncos #13 | |
| 14 | 15.25avg. opp. rank | W10 vs Dolphins #24 W11 at Texans #3 W12 vs Giants #11 W14 at Eagles #30 W15 at Titans #21 W16 vs Bengals #1 W17 at Browns #25 W18 vs Jaguars #7 | |
| 15 | 15.56avg. opp. rank | W10 at Titans #21 W11 at Giants #11 W12 vs Titans #21 W13 at Bears #11 W14 vs Steelers #17 W15 at Texans #3 W16 at Cowboys #10 W17 vs Redskins #15 W18 at Colts #31 | |
| T-16 | 15.75avg. opp. rank | W10 vs 49ers #6 W11 vs Titans #21 W12 vs Eagles #30 W13 at Seahawks #27 W15 at Rams #9 W16 vs Jaguars #7 W17 vs Giants #11 W18 at Redskins #15 | |
| T-16 | 15.75avg. opp. rank | W10 vs Rams #9 W11 at Chiefs #12 W12 vs Redskins #15 W13 vs Eagles #30 W15 vs Jets #19 W16 at Saints #20 W17 vs Raiders #15 W18 vs 49ers #6 | |
| T-18 | 16.00avg. opp. rank | W11 vs Raiders #15 W12 at Steelers #17 W13 vs Dolphins #24 W14 at Jets #19 W15 at Raiders #15 W16 vs Bills #4 W17 at Patriots #2 W18 vs Chargers #32 | |
| T-18 | 16.00avg. opp. rank | W10 vs Panthers #14 W11 at Bears #11 W12 at Bengals #1 W13 vs Packers #5 W14 at Panthers #14 W15 at Buccaneers #26 W16 vs Cardinals #29 W17 at Falcons #18 W18 vs Buccaneers #26 | |
| 20 | 16.38avg. opp. rank | W10 vs Bills #4 W11 at Chargers #32 W12 at Dolphins #24 W14 vs Broncos #13 W15 at Cardinals #29 W16 vs Patriots #2 W17 vs Vikings #23 W18 at Bills #4 | |
| 21 | 16.75avg. opp. rank | W11 vs Steelers #17 W12 at Cowboys #10 W13 at Cardinals #29 W14 vs Colts #31 W15 vs Seahawks #27 W16 vs Texans #3 W17 at 49ers #6 W18 at Giants #11 | |
| T-22 | 16.88avg. opp. rank | W10 vs Lions #8 W12 at Chargers #32 W13 vs Bills #4 W14 vs Vikings #23 W15 at Chiefs #12 W16 at Jets #19 W17 vs Broncos #13 W18 vs Dolphins #24 | |
| T-22 | 16.88avg. opp. rank | W10 vs Chargers #32 W11 at Panthers #14 W12 at Texans #3 W14 vs Buccaneers #26 W15 at Steelers #17 W16 vs Browns #25 W17 at Bengals #1 W18 vs Steelers #17 | |
| T-22 | 16.88avg. opp. rank | W11 at Lions #8 W12 vs Panthers #14 W13 vs Chargers #32 W14 at Ravens #14 W15 vs Saints #20 W16 at Falcons #18 W17 vs Rams #9 W18 at Saints #20 | |
| 25 | 17.67avg. opp. rank | W10 vs Redskins #15 W11 vs Jaguars #7 W12 at Colts #31 W13 vs 49ers #6 W14 at Seahawks #27 W15 vs Browns #25 W16 at Lions #8 W17 at Cowboys #10 W18 vs Eagles #30 | |
| 26 | 17.75avg. opp. rank | W10 at Cardinals #29 W12 vs Packers #5 W13 vs Chiefs #12 W14 at 49ers #6 W15 vs Cowboys #10 W16 at Seahawks #27 W17 at Buccaneers #26 W18 vs Seahawks #27 | |
| 27 | 17.88avg. opp. rank | W10 vs Chiefs #12 W12 at Vikings #23 W13 vs Lions #8 W14 at Browns #25 W15 at Redskins #15 W16 vs Buccaneers #26 W17 vs Saints #20 W18 at Panthers #14 | |
| 28 | 18.33avg. opp. rank | W10 at Browns #25 W11 vs Colts #31 W12 vs Ravens #14 W13 at Steelers #17 W14 at Redskins #15 W15 vs Jaguars #7 W16 at Eagles #30 W17 at Packers #5 W18 vs Titans #21 | |
| 29 | 18.44avg. opp. rank | W10 at Saints #20 W11 vs Ravens #14 W12 at Buccaneers #26 W13 at Vikings #23 W14 vs Saints #20 W15 vs Bengals #1 W16 at Steelers #17 W17 vs Seahawks #27 W18 vs Falcons #18 | |
| 30 | 19.22avg. opp. rank | W10 vs Steelers #17 W11 at Redskins #15 W12 vs Saints #20 W13 at Browns #25 W14 vs Chiefs #12 W15 at Panthers #14 W16 at Colts #31 W17 vs Ravens #14 W18 vs Browns #25 | |
| 31 | 20.33avg. opp. rank | W10 at Cowboys #10 W11 vs Vikings #23 W12 vs Seahawks #27 W13 at Giants #11 W14 vs Rams #9 W15 at Chargers #32 W16 at Chiefs #12 W17 vs Eagles #30 W18 at Cardinals #29 | |
| 32 | 21.50avg. opp. rank | W10 vs Seahawks #27 W11 at Broncos #13 W12 at Browns #25 W14 vs Chargers #32 W15 vs Broncos #13 W16 vs Titans #21 W17 at Cardinals #29 W18 at Chiefs #12 |
Opponent rank: #1-8 top 8 #25-32 bottom 8
Remaining games = every game not yet final as of November 10, 2026 (Weeks 1-9 played). Power ranks: my Week 10 NFL Power Rankings (Nov. 10, 2026). Offense/defense: my EPA rankings. Neutral-site games are shown as "vs".

the bengals projection is 15-2 lol
I’d like to know the strength of schedule played as it would make sense teams with a tougher road to hoe could be underrated. Though over the years I’m learning sometimes not only does a tougher schedule hurt or wins and losses, it may lead to your team being more banged up and with their confidence down and so teams don’t always come out of tough stretch the team they were going into it.