The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2025 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Eugene Asante | Auburn | 6'0 1/2 | 223 | 4.48 | 4.48 | 1.52 | 21 | — | — | — | 8.25 | 30.25 |
| Tyler Baron | Miami | 6'5 | 258 | 4.62 | 4.63 | 1.61 | 19 | — | 35.5 | 10-1 | 10.00 | 33.13 |
| Jeffrey Bassa | Oregon | 6'1 | 232 | 4.63 | 4.64 | 1.59 | 21 | 7.34 | 38.5 | 9-10 | 9.25 | 31.38 |
| Tyler Batty | BYU | 6'6 | 271 | 4.78 | 4.78 | 1.69 | 27 | 7.21 | 34 | 10-0 | 9.38 | 33.13 |
| Carson Bruener | Washington | 6'1 | 227 | 4.58 | 4.59 | 1.57 | — | — | 33.5 | 9-11 | 9.25 | 31.75 |
| Teddye Buchanan | California | 6'2 | 233 | 4.60 | 4.61 | 1.59 | 26 | — | 40 | 10-5 | 9.38 | 31.38 |
| Jordan Burch | Oregon | 6'4 | 279 | 4.67 | 4.68 | 1.66 | — | — | — | — | 9.50 | 33.00 |
| Jihaad Campbell | Alabama | 6'3 | 235 | 4.52 | 4.52 | 1.53 | — | — | — | 10-7 | 10.50 | 32.50 |
| Abdul Carter | Penn State | 6'3 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barrett Carter | Clemson | 6'0 | 231 | — | — | — | — | — | 34.5 | 9-8 | 9.25 | 32.13 |
| Fadil Diggs | Syracuse | 6'4 | 257 | 4.57 | 4.57 | 1.60 | — | — | 30.5 | 10-1 | 10.38 | 33.38 |
| Ethan Downs | Oklahoma | 6'4 | 269 | 4.69 | 4.70 | 1.62 | 32 | 7.58 | 34 | 9-11 | 10.50 | 31.00 |
| Jamon Dumas-Johnson | Kentucky | 6'1 | 238 | — | — | — | — | — | — | — | 9.50 | 32.00 |
| Power Echols | North Carolina | 5'11 | 237 | 4.73 | 4.74 | 1.60 | — | 7.60 | 37 | 9-7 | 9.13 | 30.63 |
| Donovan Ezeiruaku | Boston College | 6'2 1/2 | 248 | — | — | — | 22 | 6.94 | 35.5 | 9-11 | 9.25 | 34.00 |
| Ashton Gillotte | Louisville | 6'3 | 264 | — | — | — | 24 | — | 36.5 | 10-0 | 8.50 | 31.88 |
| Mike Green | Marshall | 6'3 | 251 | — | — | — | 28 | — | — | — | 8.50 | 32.00 |
| Ahmed Hassanein | Boise State | 6'2 | 267 | 4.77 | 4.78 | 1.70 | 27 | — | 32.5 | 9-5 | 9.00 | 32.25 |
| Jay Higgins | Iowa | 6'0 | 224 | 4.82 | 4.82 | 1.64 | — | 7.01 | 33 | 9-2 | 9.50 | 31.00 |
| Jared Ivey | Mississippi | 6'6 | 274 | — | — | — | — | — | — | — | 9.13 | 33.50 |
| Landon Jackson | Arkansas | 6'6 | 264 | 4.68 | 4.68 | 1.65 | — | — | 40.5 | 10-9 | 10.00 | 33.25 |
| Shemar James | Florida | 6'1 | 222 | 4.69 | 4.69 | 1.56 | — | 7.09 | 32 | 9-9 | 8.50 | 31.50 |
| Sai'vion Jones | LSU | 6'5 | 280 | — | — | — | 19 | — | 33 | 9-11 | 10.00 | 33.50 |
| Jah Joyner | Minnesota | 6'4 | 262 | 4.60 | 4.61 | 1.67 | — | 7.33 | 30 | — | 9.38 | 34.00 |
| Kyle Kennard | South Carolina | 6'4 | 254 | 4.73 | 4.73 | 1.63 | 23 | — | — | — | 9.75 | 34.00 |
| Kobe King | Penn State | 6'1 | 236 | — | — | — | — | — | — | — | 9.50 | 31.25 |
| Jack Kiser | Notre Dame | 6'2 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 30.38 |
| Demetrius Knight Jr. | South Carolina | 6'2 | 235 | 4.58 | 4.58 | 1.58 | 22 | 7.12 | 31.5 | 9-10 | 10.00 | 32.63 |
| Cody Lindenberg | Minnesota | 6'2 | 236 | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 32.75 |
| Steve Linton | Baylor | 6'4 | 242 | — | — | — | 21 | 7.25 | 32.5 | 10-4 | 9.00 | 34.25 |
| Nickolas Martin | Oklahoma State | 5'11 1/2 | 221 | 4.53 | 4.53 | 1.54 | 26 | — | 38 | 10-3 | 9.25 | 31.75 |
| Sean Martin | West Virginia | 6'5 1/2 | 293 | 4.88 | 4.88 | 1.70 | 28 | 7.38 | 28.5 | 9-4 | 10.63 | 35.00 |
| Bam Martin-Scott | South Carolina | 6'2 | 231 | 4.63 | 4.63 | — | — | 7.26 | 33.5 | 10-2 | 8.75 | 32.00 |
| Francisco Mauigoa | Miami | 6'2 | 233 | 4.60 | 4.61 | 1.56 | — | 7.15 | 35 | 10-1 | 10.25 | 31.75 |
| Jalen McLeod | Auburn | 6'2 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | 9.75 | 32.25 |
| Kain Medrano | UCLA | 6'3 | 222 | 4.46 | 4.46 | 1.57 | — | — | 38 | 10-5 | 9.13 | 32.00 |
| Smael Mondon | Georgia | 6'2 | 224 | 4.58 | 4.58 | 1.52 | — | — | — | 10-10 | 9.75 | 31.75 |
| Oluwafemi Oladejo | UCLA | 6'3 | 259 | — | — | — | 20 | — | 36.5 | 10-0 | 9.75 | 33.38 |
| Collin Oliver | Oklahoma State | 6'2 | 240 | — | 4.56 | — | — | — | — | — | 9.50 | 30.75 |
| Chris Paul Jr. | Mississippi | 6'1 | 222 | 4.63 | 4.63 | 1.62 | — | — | 36 | 9-9 | 9.38 | 29.88 |
| James Pearce Jr. | Tennessee | 6'5 | 245 | 4.47 | 4.47 | 1.56 | — | — | 31 | 10-3 | 10.00 | 32.75 |
| Tyreem Powell | Rutgers | 6'4 1/2 | 239 | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 34.63 |
| Antwaun Powell-Ryland | Virginia Tech | 6'3 | 258 | 4.69 | 4.70 | 1.64 | — | — | 36.5 | 10-4 | 9.63 | 31.25 |
| Karene Reid | Utah | 6'0 | 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elijah Roberts | SMU | 6'4 | 285 | 4.78 | 4.78 | 1.67 | — | — | 31.5 | 9-8 | 10.25 | 33.63 |
| Que Robinson | Alabama | 6'4 | 243 | — | — | — | — | — | — | — | 9.63 | 33.50 |
| Kaimon Rucker | North Carolina | 6'1 | 254 | — | — | — | 27 | — | — | — | 10.00 | 32.63 |
| Jack Sawyer | Ohio State | 6'4 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | 9.75 | 31.75 |
| Carson Schwesinger | UCLA | 6'2 1/2 | 242 | — | — | — | 20 | — | 39.5 | — | 9.25 | 31.63 |
| Nic Scourton | Texas A&M | 6'3 | 257 | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 33.00 |
| Cody Simon | Ohio State | 6'2 | 229 | — | — | — | — | — | — | — | 9.75 | 31.25 |
| Barryn Sorrell | Texas | 6'3 | 256 | 4.68 | 4.68 | 1.65 | 28 | 7.06 | 34 | 10-1 | 9.25 | 32.25 |
| Josaiah Stewart | Michigan | 6'1 | 249 | — | — | — | — | — | — | — | 9.50 | 31.88 |
| Shemar Stewart | Texas A&M | 6'5 | 267 | 4.59 | 4.59 | 1.58 | — | — | 40 | 10-11 | 9.63 | 34.13 |
| Danny Stutsman | Oklahoma | 6'3 | 233 | 4.52 | 4.52 | 1.55 | — | — | 34 | — | 9.00 | 32.13 |
| Bradyn Swinson | LSU | 6'4 | 255 | — | — | — | — | 7.13 | — | — | 9.88 | 33.38 |
| JT Tuimoloau | Ohio State | 6'4 | 265 | — | — | — | — | — | — | — | 10.50 | 33.75 |
| Princely Umanmielen | Mississippi | 6'4 | 244 | 4.72 | 4.72 | 1.62 | — | 7.33 | 38 | 10-6 | 9.63 | 33.88 |
| David Walker | Central Arkansas | 6'1 | 263 | 4.69 | 4.69 | 1.65 | 26 | 7.15 | 35 | 9-10 | 9.25 | 31.88 |
| Jalon Walker | Georgia | 6'1 | 243 | — | — | — | — | — | — | — | 10.25 | 32.00 |
| Mykel Williams | Georgia | 6'5 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | 10.25 | 34.38 |
| Ernest Woodard | UNLV | 6'2 | 234 | — | — | — | 21 | — | — | — | 9.00 | 31.00 |
