The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Chris Adams | Memphis | 6'5 | 311 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.38 | 33.63 |
| Austin Barber | Florida | 6'7 | 318 | 5.12 | 5.12 | 1.77 | DNP | DNP | 32 | 9-3 | 9.63 | 33.13 |
| Evan Beerntsen | Northwestern | 6'4 | 301 | 5.25 | 5.25 | 1.82 | DNP | DNP | 32.5 | 8-9 | 9.38 | 32.13 |
| Markel Bell | Miami | 6'9 | 346 | 5.36 | 5.36 | 1.85 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 36.38 |
| Chase Bisontis | Texas A&M | 6'5 | 315 | 5.02 | 5.03 | 1.77 | 29 | 7.53 | 32 | 8-9 | 9.75 | 31.75 |
| Jude Bowry | Boston College | 6'5 | 314 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | DNP | DNP | 34.5 | 9-7 | 10.75 | 33.75 |
| Parker Brailsford | Alabama | 6'2 | 289 | 4.95 | 4.96 | 1.70 | 27 | DNP | 32.5 | 9-10 | 9.50 | 32.00 |
| Joshua Braun | Kentucky | 6'6 | 325 | DNP | DNP | DNP | 22 | 7.62 | DNP | 8-5 | 10.50 | 34.63 |
| Travis Burke | Memphis | 6'9 | 325 | 5.17 | 5.18 | 1.80 | DNP | DNP | 27 | 8-11 | 10.13 | 34.25 |
| Jager Burton | Kentucky | 6'4 | 312 | 4.94 | 4.94 | 1.76 | DNP | DNP | 28 | 9-3 | 10.13 | 32.50 |
| Devon Campbell | Texas | 6'3 | 313 | 5.01 | 5.02 | 1.75 | DNP | DNP | 26.5 | 8-8 | 10.25 | 34.25 |
| Fernando Carmona | Arkansas | 6'5 | 316 | 5.22 | 5.22 | 1.86 | 26 | 7.50 | 29 | 8-7 | 9.50 | 32.13 |
| Kage Casey | Boise State | 6'6 | 310 | 5.20 | 5.21 | 1.85 | DNP | 8.01 | DNP | DNP | 10.25 | 32.75 |
| Patrick Coogan | Indiana | 6'5 | 311 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 31.13 |
| Anez Cooper | Miami | 6'6 | 334 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 34.00 |
| Dametrious Crownover | Texas A&M | 6'7 | 319 | 5.14 | 5.15 | 1.80 | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 35.38 |
| Enrique Cruz | Houston | 6'6 | 313 | 4.94 | 4.95 | 1.75 | DNP | DNP | 35 | 9-8 | 10.25 | 33.75 |
| J.C. Davis | Illinois | 6'4 | 322 | 5.16 | 5.16 | 1.79 | DNP | DNP | 30.5 | 8-3 | 10.13 | 34.25 |
| Garrett DiGiorgio | UCLA | 6'7 | 319 | 5.36 | 5.37 | 1.86 | 24 | DNP | 29.5 | 8-10 | 10.13 | 32.63 |
| Gennings Dunker | Iowa | 6'5 | 319 | 5.18 | 5.19 | 1.84 | DNP | DNP | 32.5 | 9-0 | 10.00 | 33.50 |
| Fa'alili Fa'amoe | Wake Forest | 6'5 | 311 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 28.5 | 8-8 | 10.63 | 33.88 |
| Spencer Fano | Utah | 6'6 | 311 | 4.91 | 4.91 | 1.72 | DNP | 7.34 | 32 | 9-3 | 9.00 | 32.13 |
| Jalen Farmer | Kentucky | 6'5 | 312 | 4.93 | 4.93 | 1.76 | DNP | DNP | 27 | 9-0 | 9.25 | 34.25 |
| Monroe Freeling | Georgia | 6'7 | 315 | 4.93 | 4.93 | 1.72 | DNP | DNP | 33.5 | 9-7 | 10.75 | 34.75 |
| Matt Gulbin | Michigan State | 6'4 | 305 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 31.75 |
| Alex Harkey | Oregon | 6'6 | 308 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.13 | 31.75 |
| Sam Hecht | Kansas State | 6'4 | 303 | 5.10 | 5.10 | 1.74 | DNP | 7.75 | 28 | 8-5 | 9.88 | 31.63 |
| Alan Herron | Maryland | 6'5 | 308 | 5.09 | 5.09 | 1.83 | DNP | 8.20 | 32 | DNP | 9.13 | 33.13 |
| Maxwell Iheanachor | Arizona State | 6'6 | 321 | 4.91 | 4.91 | 1.74 | 25 | DNP | 30.5 | 9-7 | 9.00 | 33.88 |
| Olaivavega Ioane | Penn State | 6'4 | 320 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 31.5 | 8-8 | 10.50 | 32.75 |
| Logan Jones | Iowa | 6'3 | 299 | 4.90 | 4.91 | 1.74 | DNP | 7.46 | 32 | 9-2 | 9.50 | 30.75 |
| Connor Lew | Auburn | 6'4 | 310 | DNP | DNP | DNP | 31 | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 32.38 |
| Caleb Lomu | Utah | 6'6 | 313 | 4.99 | 5.00 | 1.75 | DNP | DNP | 32.5 | 9-5 | 9.50 | 33.38 |
| Francis Mauigoa | Miami | 6'6 | 329 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.63 | 33.25 |
| Blake Miller | Clemson | 6'7 | 317 | 5.04 | 5.04 | 1.76 | 32 | DNP | 32 | 9-5 | 9.75 | 34.25 |
| Micah Morris | Georgia | 6'5 | 334 | 5.09 | 5.10 | 1.73 | 29 | DNP | 29.5 | 9-4 | 10.38 | 33.63 |
| Febechi Nwaiwu | Oklahoma | 6'4 | 319 | DNP | DNP | DNP | DNP | 7.80 | 24.5 | 8-9 | 9.63 | 34.25 |
| Brian Parker | Duke | 6'5 | 309 | 5.14 | 5.14 | 1.78 | 29 | 7.66 | DNP | 9-1 | 10.00 | 32.88 |
| Diego Pounds | Mississippi | 6'6 | 325 | 5.15 | 5.15 | 1.77 | DNP | 7.90 | 30 | 9-4 | 9.75 | 33.75 |
| Emmanuel Pregnon | Oregon | 6'4 | 314 | 5.21 | 5.22 | 1.82 | DNP | DNP | 35 | 9-3 | 11.00 | 33.63 |
| Kadyn Proctor | Alabama | 6'7 | 352 | 5.21 | 5.22 | 1.84 | 25 | DNP | 32.5 | 9-1 | 9.75 | 33.38 |
| Ar'maj Reed-Adams | Texas A&M | 6'6 | 314 | 5.28 | 5.29 | 1.85 | DNP | 7.88 | 29.5 | 9-2 | 10.00 | 34.38 |
| Jaeden Roberts | Alabama | 6'5 | 333 | DNP | DNP | DNP | 25 | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 33.38 |
| Keylan Rutledge | Georgia Tech | 6'4 | 316 | 5.05 | 5.06 | 1.81 | DNP | 7.54 | DNP | 8-8 | 10.00 | 33.25 |
| William Schrauth | Notre Dame | 6'5 | 310 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 32.88 |
| Drew Shelton | Penn State | 6'5 | 313 | 5.16 | 5.17 | 1.80 | DNP | DNP | 31 | 9-4 | 9.63 | 33.38 |
| Jake Slaughter | Florida | 6'5 | 303 | 5.10 | 5.10 | 1.75 | DNP | DNP | 32.5 | 9-2 | 10.00 | 32.38 |
| Beau Stephens | Iowa | 6'6 | 315 | 5.35 | 5.36 | 1.82 | DNP | DNP | 28 | 8-6 | 9.25 | 31.13 |
| Logan Taylor | Boston College | 6'7 | 314 | 5.19 | 5.19 | 1.83 | DNP | 7.75 | 31 | 9-0 | 10.50 | 33.88 |
| Caleb Tiernan | Northwestern | 6'8 | 323 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 35.5 | 9-3 | 9.00 | 32.25 |
| Keagen Trost | Missouri | 6'5 | 311 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 31 | DNP | 9.25 | 32.38 |
| Dillon Wade | Auburn | 6'3 | 316 | 5.02 | 5.02 | 1.74 | DNP | DNP | 28.5 | 8-8 | 10.00 | 31.88 |
| Aamil Wagner | Notre Dame | 6'6 | 306 | 5.01 | 5.02 | 1.79 | 21 | DNP | 29.5 | 9-0 | 10.25 | 34.50 |
| Carver Willis | Washington | 6'5 | 303 | 5.11 | 5.12 | 1.84 | DNP | DNP | 26.5 | 9-0 | 9.50 | 32.50 |
| Jeremiah Wright | Auburn | 6'5 | 331 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 33.13 |
| Trey Zuhn III | Texas A&M | 6'7 | 312 | DNP | DNP | DNP | 33 | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 32.50 |
