The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| CJ Allen | Georgia | 6'1 | 230 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.13 | 31.50 |
| Vincent Anthony Jr. | Duke | 6'6 | 258 | 4.84 | 4.85 | 1.66 | DNP | DNP | 32.5 | 10-3 | 10.00 | 34.13 |
| David Bailey | Texas Tech | 6'4 | 251 | 4.50 | 4.51 | 1.62 | DNP | DNP | 35 | 10-9 | 10.25 | 33.75 |
| Rueben Bain | Miami | 6'3 | 270 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 30.88 |
| Jaishawn Barham | Michigan | 6'4 | 240 | 4.64 | 4.65 | 1.61 | DNP | DNP | 33 | 10-3 | 10.25 | 32.38 |
| Lander Barton | Utah | 6'5 | 233 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 32.25 |
| Wesley Bissainthe | Miami | 6'2 | 225 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.75 | 31.88 |
| Bryce Boettcher | Oregon | 6'1 | 233 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 30.75 |
| Keyron Crawford | Auburn | 6'4 | 253 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 32.00 |
| Caden Curry | Ohio State | 6'3 | 257 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.38 | 30.13 |
| Kendal Daniels | Oklahoma | 6'5 | 242 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 32.50 |
| Dani Dennis-Sutton | Penn State | 6'6 | 256 | 4.63 | 4.64 | 1.63 | DNP | 6.90 | 39.5 | 10-11 | 10.13 | 33.50 |
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | 6'2 | 234 | 4.47 | 4.47 | 1.59 | DNP | DNP | 40 | 10-4 | 9.00 | 31.50 |
| Keyshaun Elliott | Arizona State | 6'2 | 231 | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | 38 | 10-5 | 9.25 | 31.25 |
| Logan Fano | Utah | 6'5 | 257 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.38 | 31.38 |
| Keldric Faulk | Auburn | 6'6 | 276 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 35 | 9-9 | 9.88 | 34.38 |
| Aiden Fisher | Indiana | 6'1 | 232 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 31.13 |
| Eric Gentry | USC | 6'7 | 221 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.50 | 35.00 |
| Jake Golday | Cincinnati | 6'5 | 239 | 4.62 | 4.60 | 1.60 | DNP | 7.02 | 39 | 10-5 | 9.50 | 31.88 |
| George Gumbs Jr. | Florida | 6'4 | 245 | 4.66 | 4.66 | 1.67 | DNP | 7.00 | 41 | 10-1 | 9.00 | 33.63 |
| Romello Height | Texas Tech | 6'3 | 239 | 4.64 | 4.64 | 1.62 | DNP | DNP | 39 | 10-5 | 9.50 | 32.25 |
| Owen Heinecke | Oklahoma | 6'2 | 227 | 4.62 | 4.62 | 1.62 | DNP | 7.15 | 34.5 | 9-11 | 9.75 | 30.13 |
| Anthony Hill | Texas | 6'2 | 238 | 4.51 | 4.52 | 1.58 | 21 | DNP | 37 | 10-5 | 9.63 | 32.38 |
| Cashius Howell | Texas A&M | 6'3 | 253 | 4.59 | 4.60 | 1.58 | DNP | DNP | 32.5 | DNP | 9.25 | 30.25 |
| Aidan Hubbard | Northwestern | 6'5 | 260 | DNP | DNP | DNP | 21 | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 32.00 |
| Quintayvious Hutchins | Boston College | 6'3 | 233 | 4.74 | 4.74 | 1.71 | DNP | DNP | 37 | DNP | 9.50 | 32.63 |
| Gabe Jacas | Illinois | 6'4 | 260 | DNP | DNP | DNP | 30 | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 33.00 |
| Justin Jefferson | Alabama | 6'0 | 223 | 4.57 | 4.58 | 1.60 | DNP | DNP | 38.5 | 10-5 | 10.00 | 31.75 |
| Marvin Jones Jr. | Oklahoma | 6'5 | 245 | 4.69 | 4.70 | 1.66 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 33.13 |
| Joshua Josephs | Tennessee | 6'3 | 242 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 34.25 |
| Jack Kelly | BYU | 6'2 | 240 | 4.57 | 4.58 | 1.62 | DNP | 7.12 | 37 | 10-4 | 9.13 | 31.13 |
| Nyjalik Kelly | UCF | 6'5 | 256 | 4.88 | 4.88 | 1.69 | DNP | DNP | 37 | 9-11 | 10.38 | 35.13 |
| Malachi Lawrence | UCF | 6'4 | 253 | 4.52 | 4.53 | 1.58 | DNP | DNP | 40 | 10-10 | 9.25 | 33.63 |
| Deontae Lawson | Alabama | 6'3 | 226 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 31.88 |
| Max Llewellyn | Iowa | 6'6 | 258 | 4.81 | 4.81 | 1.65 | DNP | DNP | 32.5 | 9-7 | 9.00 | 32.25 |
| Kyle Louis | Pittsburgh | 6'0 | 220 | 4.53 | 4.54 | 1.58 | DNP | 6.97 | 39.5 | 10-9 | 9.50 | 31.25 |
| Anthony Lucas | USC | 6'6 | 256 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 33.50 |
| Akheem Mesidor | Miami | 6'3 | 259 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 32.13 |
| Derrick Moore | Michigan | 6'4 | 255 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 33.38 |
| Trey Moore | Texas | 6'2 | 243 | 4.54 | 4.54 | 1.60 | DNP | DNP | 38.5 | 10-0 | 10.50 | 31.63 |
| Khalil Murdock | Buffalo | 6'0 | 232 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.38 | 31.00 |
| Namdi Obiazor | TCU | 6'3 | 229 | 4.53 | 4.54 | 1.56 | DNP | 7.24 | 37 | 9-11 | 10.50 | 30.75 |
| Labbeus Overton | Alabama | 6'3 | 274 | 4.87 | 4.87 | 1.71 | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.63 | 33.25 |
| Tomarrion Parker | Clemson | 6'4 | 263 | 4.68 | 4.68 | 1.62 | DNP | DNP | 34 | 10-0 | 9.50 | 33.13 |
| Patrick Payton | LSU | 6'5 | 260 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 33.50 |
| Harold Perkins Jr. | LSU | 6'1 | 223 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8.13 | 31.38 |
| Jack Pyburn | LSU | 6'4 | 260 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 33.50 |
| Arvell Reese | Ohio State | 6'4 | 241 | 4.46 | 4.47 | 1.58 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 32.50 |
| Mason Reiger | Wisconsin | 6'5 | 251 | 4.78 | 4.79 | 1.61 | DNP | DNP | 40 | 10-5 | 10.38 | 32.63 |
| Jacob Rodriguez | Texas Tech | 6'1 | 231 | 4.57 | 4.58 | 1.61 | DNP | 6.90 | 38.5 | 10-1 | 9.25 | 30.88 |
| James Rolder | Michigan | 6'3 | 238 | DNP | DNP | DNP | DNP | 7.00 | 36 | 9-11 | 9.75 | 30.50 |
| Tyreak Sapp | Florida | 6'2 | 273 | DNP | DNP | DNP | 28 | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 32.00 |
| Karson Sharar | Iowa | 6'2 | 231 | 4.56 | 4.57 | 1.59 | DNP | DNP | 40 | 10-3 | 10.13 | 31.13 |
| Xavian Sorey Jr. | Arkansas | 6'2 | 228 | 4.63 | 4.64 | 1.66 | DNP | 7.00 | 37.5 | 10-0 | 9.75 | 31.63 |
| Alex Styles | Ohio State | 6'5 | 244 | 4.46 | 4.47 | 1.56 | DNP | 7.09 | 43.5 | 11-2 | 10.00 | 32.88 |
| R Mason Thomas | Oklahoma | 6'2 | 241 | 4.67 | 4.67 | 1.64 | DNP | DNP | DNP | DNP | 8.88 | 31.63 |
| Josiah Trotter | Missouri | 6'2 | 237 | DNP | DNP | DNP | 27 | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 32.25 |
| Nadame Tucker | Western Michigan | 6'2 | 247 | 4.73 | 4.74 | 1.64 | DNP | DNP | 33.5 | 9-11 | 9.00 | 31.38 |
| Jeremiah Williams | Texas A&M | 6'2 | 231 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 32.00 |
| Wesley Williams | Duke | 6'4 | 256 | 4.89 | 4.90 | 1.68 | DNP | DNP | 35.5 | 10-0 | 9.50 | 31.88 |
| Wade Woodaz | Clemson | 6'3 | 236 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 32.63 |
| Taurean York | Texas A&M | 5'11 | 226 | DNP | DNP | DNP | 25 | 7.32 | DNP | DNP | 8.50 | 30.00 |
| Zion Young | Missouri | 6'6 | 262 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 33.00 |
