The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Ball Velocity | Wonderlic | Hand |
| Jose Aguilar | Tennessee | 6'3 | 229 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.63 |
| Drew Allar | Penn State | 6'5 | 228 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.88 |
| Luke Altmyer | Illinois | 6'2 | 210 | 4.72 | 4.72 | 1.66 | — | — | 9.00 |
| Carson Beck | Miami | 6'5 | 233 | DNP | DNP | DNP | — | — | 10.00 |
| Jalon Daniels | Kansas | 6'1 | 219 | 4.65 | 4.66 | 1.63 | — | — | 9.63 |
| Joe Fagnano | Connecticut | 6'3 | 226 | 4.83 | 4.84 | 1.67 | — | — | 9.25 |
| Taylen Green | Arkansas | 6'6 | 227 | 4.36 | 4.37 | 1.55 | — | — | 9.88 |
| Haynes King | Georgia Tech | 6'2 | 212 | 4.46 | 4.47 | 1.56 | — | — | 9.00 |
| Cade Klubnik | Clemson | 6'2 | 207 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.25 |
| Fernando Mendoza | Indiana | 6'5 | 225 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.50 |
| Behren Morton | Texas Tech | 6'2 | 221 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.50 |
| Garrett Nussmeier | LSU | 6'2 | 203 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.13 |
| Diego Pavia | Vanderbilt | 5'10 | 207 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.63 |
| Cole Payton | North Dakota State | 6'3 | 232 | 4.56 | 4.56 | 1.57 | — | — | 10.25 |
| Sawyer Robertson | Baylor | 6'4 | 216 | 4.64 | 4.65 | 1.61 | — | — | 9.38 |
| Ty Simpson | Alabama | 6'1 | 211 | DNP | DNP | DNP | — | — | 9.38 |
