The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2025 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Andrew Armstrong | Arkansas | 6'4 | 202 | 4.51 | 4.52 | 1.53 | 11 | 6.97 | 37.5 | 10-4 | 9.63 | 32.13 |
| Elic Ayomanor | Stanford | 6'2 | 206 | 4.44 | 4.44 | 1.58 | — | — | 38.5 | 10-7 | 10.00 | 32.38 |
| Elijhah Badger | Florida | 6'1 | 200 | 4.43 | 4.43 | 1.53 | — | — | 35.5 | — | 9.50 | 32.13 |
| Jack Bech | TCU | 6'1 | 214 | — | — | — | 19 | 6.84 | 34.5 | 10-5 | 9.00 | 31.50 |
| Isaiah Bond | Texas | 5'11 | 180 | 4.39 | 4.40 | 1.51 | — | — | — | — | 8.50 | 30.50 |
| Ja'Corey Brooks | Louisville | 6'2 | 184 | — | — | — | — | — | — | — | 9.00 | 31.75 |
| Sam Brown Jr. | Miami | 6'2 | 200 | 4.44 | 4.44 | 1.52 | — | — | 41.5 | — | 9.38 | 31.63 |
| Pat Bryant | Illinois | 6'2 | 204 | 4.61 | 4.62 | 1.56 | — | — | 37.5 | 10-4 | 9.50 | 31.13 |
| Luther Burden III | Missouri | 6'0 | 206 | 4.41 | 4.42 | 1.54 | — | — | — | — | 8.50 | 31.25 |
| Beaux Collins | Notre Dame | 6'3 | 201 | — | — | — | — | — | — | — | 9.50 | 31.63 |
| Chimere Dike | Florida | 6'1 | 196 | 4.34 | 4.34 | 1.51 | — | 6.82 | 38.5 | 10-8 | 9.13 | 32.13 |
| Emeka Egbuka | Ohio State | 6'1 | 202 | — | — | — | — | — | — | — | 9.63 | 31.50 |
| Da'Quan Felton | Virginia Tech | 6'5 | 213 | 4.50 | 4.50 | 1.52 | 16 | 7.10 | 32.5 | 10-2 | 9.00 | 32.25 |
| Tai Felton | Maryland | 6'1 | 183 | 4.37 | 4.38 | 1.51 | — | — | 39.5 | 10-10 | 9.00 | 30.00 |
| Jacolby George | Miami | 5'11 | 172 | — | — | — | — | 6.77 | 32.5 | 10-0 | 9.50 | 31.38 |
| Matthew Golden | Texas | 5'11 | 191 | 4.29 | 4.30 | 1.49 | — | — | — | — | 9.50 | 30.63 |
| Cleveland Harris | Mississippi | 6'2 | 205 | 4.54 | 4.54 | 1.56 | — | — | 38.5 | 10-5 | 9.63 | 31.88 |
| Jayden Higgins | Iowa State | 6'4 | 214 | 4.47 | 4.47 | 1.53 | — | — | 39 | 10-8 | 9.13 | 33.13 |
| Traeshon Holden | Oregon | 6'2 | 205 | 4.57 | 4.57 | 1.54 | — | — | 32 | 10-3 | 9.88 | 31.63 |
| Jimmy Horn Jr. | Colorado | 5'8 | 174 | 4.46 | 4.46 | 1.54 | — | — | 38 | 10-8 | 8.75 | 30.38 |
| Tory Horton | Colorado State | 6'2 1/2 | 196 | 4.41 | 4.42 | 1.53 | — | — | 37.5 | — | 9.00 | 30.63 |
| Kobe Hudson | UCF | 6'1 | 193 | 4.57 | 4.57 | 1.54 | — | — | 35 | 10-2 | 9.00 | 30.63 |
| Daniel Jackson | Minnesota | 5'11 | 193 | — | — | — | — | 6.78 | — | — | 9.00 | 30.75 |
| Tez Johnson | Oregon | 5'10 | 154 | 4.51 | 4.51 | 1.53 | — | 6.65 | 37 | 10-11 | 9.00 | 29.38 |
| Josh Kelly | Texas Tech | 6'1 | 186 | 4.70 | 4.70 | 1.56 | — | 7.02 | 33 | 10-1 | 10.50 | 30.88 |
| KeAndre Lambert-Smith | Auburn | 6'1 | 190 | 4.37 | 4.38 | 1.53 | — | — | 34.5 | 10-4 | 9.13 | 32.63 |
| Joshua Lane | Virginia Tech | 5'10 | 191 | 4.34 | 4.35 | 1.50 | 14 | 6.75 | 40 | 11-0 | 9.88 | 31.75 |
| Dominic Lovett | Georgia | 5'10 | 185 | 4.40 | 4.41 | 1.53 | — | — | 34 | 10-0 | 9.25 | 31.38 |
| Bru McCoy | Tennessee | 6'2 1/2 | 209 | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 32.13 |
| Tetairoa McMillan | Arizona | 6'4 | 219 | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 31.50 |
| Konata Mumpfield | Pittsburgh | 5'11 | 186 | 4.59 | 4.60 | 1.54 | — | — | 36 | 10-4 | 8.50 | 29.38 |
| Nick Nash | San Jose State | 6'2 1/2 | 203 | 4.57 | 4.58 | 1.54 | — | — | 34 | 10-3 | 8.75 | 31.00 |
| Isaiah Neyor | Nebraska | 6'4 | 218 | 4.40 | 4.41 | 1.51 | — | — | 38 | 11-1 | 9.50 | 34.38 |
| Jaylin Noel | Iowa State | 5'10 | 194 | 4.40 | 4.39 | 1.51 | 23 | 6.82 | 41.5 | 11-2 | 8.75 | 29.50 |
| Kaden Prather | Maryland | 6'3 1/2 | 204 | 4.46 | 4.46 | 1.53 | — | — | 30 | 9-6 | 9.25 | 31.88 |
| Xavier Restrepo | Miami | 5'10 | 209 | — | — | — | 17 | — | — | — | 9.13 | 29.38 |
| Jalen Royals | Utah State | 6'0 | 205 | 4.42 | 4.42 | 1.49 | 13 | — | — | — | 9.50 | 30.13 |
| Arian Smith | Georgia | 6'0 | 179 | 4.36 | 4.36 | 1.51 | — | 6.82 | 38 | 10-7 | 9.00 | 31.25 |
| Roc Taylor | Memphis | 6'2 | 213 | 4.49 | 4.50 | 1.53 | — | — | 30.5 | 10-2 | 9.00 | 32.25 |
| Isaac TeSlaa | Arkansas | 6'4 | 214 | 4.43 | 4.44 | 1.51 | 17 | 6.85 | 39.5 | 10-9 | 10.00 | 31.13 |
| Dont'e Thornton Jr. | Tennessee | 6'5 | 205 | 4.30 | 4.30 | 1.51 | — | — | 33 | 10-6 | 9.63 | 32.13 |
| Jordan Watkins | Mississippi | 5'11 | 196 | 4.37 | 4.38 | 1.53 | — | — | 36.5 | 9-11 | 9.13 | 29.38 |
| Theo Wease | Missouri | 6'3 | 200 | 4.56 | 4.57 | 1.56 | — | — | 31 | 9-9 | 9.63 | 32.13 |
| Antwane Wells Jr. | Mississippi | 6'1 | 201 | 4.58 | 4.58 | 1.53 | — | — | 34 | 10-4 | 8.88 | 31.50 |
| LaJohntay Wester | Colorado | 5'10 | 163 | 4.46 | 4.47 | 1.53 | — | — | 32 | 10-1 | 8.63 | 29.75 |
| Ricky White III | UNLV | 6'1 | 184 | 4.61 | 4.61 | 1.55 | — | — | 36 | 10-3 | 9.25 | 31.75 |
| Kyle Williams | Washington State | 5'11 | 190 | 4.40 | 4.40 | 1.55 | — | — | 36.5 | 9-11 | 8.75 | 30.13 |
| Savion Williams | TCU | 6'4 | 222 | 4.48 | 4.49 | 1.52 | — | — | — | — | 10.25 | 32.50 |
