The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Keith Abney II | Arizona State | 5'10 | 187 | DNP | DNP | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP | 9.75 | 30.00 |
| Marcus Allen | North Carolina | 6'2 | 187 | 4.50 | 4.51 | 1.64 | DNP | DNP | 39 | 10-3 | 8.50 | 32.13 |
| Jadon Canady | Oregon | 5'11 | 181 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 30.00 |
| Brandon Cisse | South Carolina | 6'0 | 189 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 41 | 10-11 | 8.50 | 30.75 |
| Bud Clark | TCU | 6'1 | 188 | 4.41 | 4.44 | 1.56 | DNP | DNP | 38 | 10-7 | 9.00 | 31.50 |
| Tacario Davis | Washington | 6'4 | 194 | 4.41 | 4.41 | 1.59 | DNP | DNP | 37 | 10-3 | 9.25 | 33.38 |
| Mansoor Delane | LSU | 6'0 | 187 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 8.88 | 30.00 |
| Charles Demmings | Stephen F. Austin State | 6'1 | 193 | 4.41 | 4.42 | 1.55 | DNP | DNP | 42 | 11-0 | 10.13 | 32.00 |
| Thaddeus Dixon | North Carolina | 6'1 | 195 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 39.5 | 10-5 | 10.00 | 31.13 |
| Caleb Downs | Ohio State | 6'0 | 206 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 30.75 |
| Daylen Everette | Georgia | 6'1 | 196 | 4.38 | 4.38 | 1.54 | DNP | DNP | 37.5 | 10-4 | 9.63 | 31.88 |
| Bishop Fitzgerald | USC | 5'11 | 201 | 4.55 | 4.56 | 1.58 | 12 | DNP | 33 | DNP | 9.50 | 31.25 |
| Andre Fuller | Toledo | 6'1 | 200 | 4.49 | 4.50 | 1.56 | DNP | DNP | 35 | 10-9 | 9.38 | 30.75 |
| Jaylon Guilbeau | Texas | 5'11 | 190 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 30.13 |
| TJ Hall | Iowa | 6'1 | 189 | 4.59 | 4.59 | 1.62 | DNP | 7.19 | 36 | DNP | 9.50 | 30.00 |
| Ahmari Harvey | Georgia Tech | 5'11 | 185 | DNP | DNP | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP | 9.38 | 30.38 |
| Adari Haulcy | LSU | 6'0 | 215 | 4.52 | 4.53 | 1.62 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 30.88 |
| Colton Hood | Tennessee | 6'0 | 193 | 4.44 | 4.44 | 1.58 | DNP | DNP | 40.5 | 10-5 | 9.00 | 31.38 |
| Jalen Huskey | Maryland | 6'1 | 196 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 30.88 |
| Davison Igbinosun | Ohio State | 6'2 | 189 | 4.45 | 4.46 | 1.58 | DNP | DNP | 34 | 10-0 | 9.13 | 32.88 |
| Domani Jackson | Alabama | 6'1 | 194 | 4.41 | 4.41 | 1.58 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 31.13 |
| Chris Johnson | San Diego State | 6'0 | 193 | 4.40 | 4.40 | 1.54 | 17 | DNP | 38 | 10-6 | 9.88 | 30.63 |
| Dalton Johnson | Arizona | 5'11 | 192 | 4.41 | 4.41 | 1.59 | DNP | DNP | 36 | 9-11 | 9.13 | 30.88 |
| Jalon Kilgore | South Carolina | 6'1 | 210 | 4.40 | 4.40 | DNP | 16 | DNP | 37 | 10-10 | 9.38 | 32.88 |
| Will Lee III | Texas A&M | 6'2 | 189 | 4.52 | 4.52 | 1.56 | DNP | DNP | 42 | 11-0 | 9.00 | 32.75 |
| Hezekiah Masses | California | 6'1 | 179 | 4.46 | 4.46 | 1.57 | DNP | DNP | 31.5 | 9-11 | 8.25 | 31.13 |
| Jermod McCoy | Tennessee | 6'1 | 188 | DNP | DNP | DNP | 14 | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 31.25 |
| Latrell McCutchin | Houston | 6'1 | 188 | 4.43 | 4.43 | 1.58 | DNP | 7.00 | 38.5 | 10-11 | 8.50 | 31.25 |
| Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | 6'4 | 201 | 4.52 | 4.53 | 1.58 | DNP | DNP | 35.5 | 10-2 | 9.25 | 32.13 |
| Devin Moore | Florida | 6'3 | 198 | 4.50 | 4.50 | 1.56 | DNP | DNP | DNP | DNP | 8.63 | 31.63 |
| Louis Moore | Indiana | 5'11 | 191 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.88 | 29.50 |
| Ahmaad Moses | SMU | 5'9 | 196 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 38 | DNP | 9.13 | 30.25 |
| Malik Muhammad | Texas | 6'0 | 182 | 4.42 | 4.42 | 1.51 | DNP | DNP | 39 | 10-10 | 9.88 | 32.38 |
| Julian Neal | Arkansas | 6'2 | 203 | 4.49 | 4.50 | 1.59 | 16 | 7.13 | 40 | 11-2 | 9.50 | 32.75 |
| Xavier Nwankpa | Iowa | 6'3 | 208 | 4.48 | 4.48 | 1.62 | DNP | DNP | 37.5 | DNP | 8.25 | 30.75 |
| VJ Payne | Kansas State | 6'3 | 206 | 4.40 | 4.41 | 1.52 | DNP | DNP | 35 | 10-7 | 9.50 | 33.75 |
| D'Angelo Ponds | Indiana | 5'9 | 182 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 43.5 | DNP | 9.63 | 29.38 |
| Toriano Pride | Missouri | 5'10 | 185 | 4.32 | 4.32 | 1.51 | 13 | 7.20 | 37.5 | 10-8 | 9.25 | 31.00 |
| Ephesians Prysock | Washington | 6'3 | 196 | 4.45 | 4.45 | 1.57 | DNP | DNP | 39 | 10-4 | 9.75 | 33.13 |
| Kamari Ramsey | USC | 6'0 | 202 | 4.47 | 4.47 | 1.57 | 16 | DNP | 36 | 10-0 | 9.25 | 30.63 |
| Chandler Rivers | Duke | 5'10 | 185 | 4.40 | 4.40 | 1.55 | DNP | DNP | 39 | 10-10 | 9.50 | 29.38 |
| Keionte Scott | Miami | 5'11 | 193 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.63 | 31.38 |
| DeShon Singleton | Nebraska | 6'3 | 205 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 39.5 | 10-10 | 10.00 | 32.88 |
| Avery Smith | Toledo | 5'11 | 196 | 4.54 | 4.54 | 1.61 | DNP | 7.03 | 38.5 | 10-5 | 8.38 | 29.38 |
| Genesis Smith | Arizona | 6'2 | 202 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 42.5 | 10-8 | 8.88 | 32.50 |
| Robert Spears-Jennings | Oklahoma | 6'2 | 205 | 4.32 | 4.32 | 1.51 | DNP | DNP | 35 | 10-5 | 10.38 | 32.50 |
| Treydan Stukes | Arizona | 6'1 | 190 | 4.33 | 4.34 | 1.50 | DNP | DNP | 38 | 10-10 | 8.50 | 31.75 |
| Lorenzo Styles Jr. | Ohio State | 6'1 | 194 | 4.27 | 4.28 | 1.49 | DNP | DNP | 39 | DNP | 9.50 | 31.63 |
| Michael Taaffe | Texas | 6'0 | 190 | 4.50 | 4.50 | 1.58 | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.38 | 29.25 |
| Avieon Terrell | Clemson | 5'11 | 186 | DNP | DNP | DNP | 17 | DNP | 34 | 10-3 | 8.63 | 31.00 |
| Dillon Thieneman | Oregon | 6'0 | 201 | 4.35 | 4.36 | 1.52 | 18 | DNP | 41 | 10-5 | 9.00 | 31.38 |
| Jakobe Thomas | Miami | 6'1 | 211 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.63 | 31.88 |
| Zakee Wheatley | Penn State | 6'3 | 203 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 32.5 | 10-2 | 9.50 | 31.00 |
| Collin Wright | Stanford | 6'0 | 188 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 39 | DNP | 8.75 | 30.75 |
