The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Aaron Anderson | LSU | 5'8 | 191 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | 30 | 9-5 | 9.25 | 29.75 |
| Vinny Anthony II | Wisconsin | 6'0 | 183 | 4.54 | 4.54 | 1.59 | — | 6.86 | 34.5 | DNP | 9.13 | 31.13 |
| Chris Bell | Louisville | 6'2 | 222 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 31.75 |
| Dillon Bell | Georgia | 6'1 | 209 | 4.50 | 4.50 | 1.58 | — | DNP | 39 | 10-6 | 9.50 | 30.25 |
| Skyler Bell | Connecticut | 6'0 | 192 | 4.40 | 4.40 | 1.53 | — | DNP | 41 | 11-1 | 10.00 | 31.13 |
| Malik Benson | Oregon | 6'0 | 189 | 4.37 | 4.38 | 1.55 | — | DNP | 32.5 | 10-2 | 8.63 | 31.88 |
| Germie Bernard | Alabama | 6'1 | 206 | 4.48 | 4.49 | 1.52 | — | 6.71 | 32.5 | 10-5 | 9.88 | 30.38 |
| Denzel Boston | Washington | 6'4 | 212 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | 35 | DNP | 9.75 | 32.00 |
| Zachariah Branch | Georgia | 5'9 | 177 | 4.35 | 4.36 | 1.50 | — | DNP | 38 | 10-5 | 9.00 | 29.38 |
| Chris Brazzell II | Tennessee | 6'4 | 198 | 4.37 | 4.37 | 1.52 | — | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 32.38 |
| Barion Brown | LSU | 5'11 | 177 | 4.40 | 4.41 | 1.62 | — | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 31.50 |
| Deion Burks | Oklahoma | 5'10 | 180 | 4.30 | 4.31 | 1.49 | — | DNP | 42.5 | 10-11 | 9.50 | 29.38 |
| Jeff Caldwell | Cincinnati | 6'5 | 216 | 4.31 | 4.32 | 1.48 | — | DNP | 42 | 11-2 | 9.75 | 32.63 |
| Josh Cameron | Baylor | 6'2 | 220 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 33.13 |
| Kevin Coleman | Missouri | 5'10 | 179 | 4.49 | 4.50 | 1.62 | — | DNP | 38.5 | 10-6 | 9.50 | 30.00 |
| KC Concepcion | Texas A&M | 6'0 | 196 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 30.25 |
| Omar Cooper | Indiana | 6'0 | 199 | 4.42 | 4.43 | 1.55 | — | DNP | 37 | DNP | 9.63 | 30.25 |
| CJ Daniels | Miami | 6'2 | 202 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 31.75 |
| Caleb Douglas | Texas Tech | 6'4 | 206 | 4.39 | 4.40 | 1.55 | — | DNP | 31.5 | 10-6 | 10.13 | 32.50 |
| Malachi Fields | Notre Dame | 6'5 | 218 | 4.61 | 4.62 | 1.63 | — | 6.98 | 38 | 10-4 | 9.00 | 32.13 |
| Emmanuel Henderson | Kansas | 6'1 | 185 | 4.44 | 4.44 | 1.56 | — | DNP | 35 | 10-0 | 8.38 | 31.00 |
| Chris Hilton | LSU | 6'0 | 188 | 4.41 | 4.41 | 1.57 | — | 7.25 | 34.5 | 10-2 | 9.25 | 32.00 |
| Jordan Hudson | SMU | 6'1 | 191 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 31.13 |
| Ted Hurst | Georgia State | 6'4 | 206 | 4.42 | 4.42 | 1.55 | — | DNP | DNP | 11-3 | 9.75 | 32.63 |
| Caullin Lacy | Louisville | 5'9 | 183 | 4.55 | 4.55 | 1.59 | — | DNP | 33.5 | 9-8 | 9.88 | 29.38 |
| Bryce Lance | North Dakota State | 6'3 | 204 | 4.34 | 4.34 | 1.49 | — | 7.00 | 41.5 | 11-1 | 9.25 | 32.13 |
| Ja'Kobi Lane | USC | 6'4 | 200 | 4.47 | 4.47 | 1.58 | — | DNP | 41 | 10-9 | 10.50 | 32.63 |
| Kendrick Law | Kentucky | 5'11 | 203 | 4.45 | 4.46 | 1.56 | — | DNP | 42 | 10-8 | 9.63 | 31.13 |
| Makai Lemon | USC | 5'11 | 192 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 8.75 | 30.50 |
| Eric McAlister | TCU | 6'4 | 194 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 9.75 | 32.63 |
| Donaven McCulley | Michigan | 6'5 | 203 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 32.63 |
| Eric Rivers | Georgia Tech | 5'10 | 176 | 4.35 | 4.36 | 1.52 | — | DNP | 37 | 10-7 | 9.00 | 30.50 |
| Chase Roberts | BYU | 6'3 | 209 | 4.64 | 4.65 | 1.60 | — | DNP | 37 | 10-6 | 9.75 | 31.50 |
| Elijah Sarratt | Indiana | 6'3 | 210 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 10.00 | 31.25 |
| De'Zhaun-Ryan Stribling | Mississippi | 6'2 | 207 | 4.36 | 4.37 | 1.53 | — | DNP | 36 | 10-7 | 10.00 | 31.63 |
| J. Michael Sturdivant | Florida | 6'3 | 207 | 4.40 | 4.41 | 1.54 | — | DNP | 39 | 10-11 | 9.50 | 32.88 |
| Carnell Tate | Ohio State | 6'2 | 192 | 4.53 | 4.54 | 1.61 | — | DNP | DNP | DNP | 10.25 | 31.75 |
| Zavion Thomas | LSU | 5'10 | 190 | 4.28 | 4.28 | 1.52 | — | DNP | 36 | DNP | 9.00 | 30.50 |
| Brenen Thompson | Mississippi State | 5'9 | 164 | 4.26 | 4.26 | 1.54 | — | DNP | DNP | DNP | 9.00 | 29.38 |
| Jordyn Tyson | Arizona State | 6'2 | 203 | DNP | DNP | DNP | — | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 30.25 |
| Reggie Virgil | Texas Tech | 6'3 | 187 | 4.57 | 4.57 | 1.58 | — | DNP | 36 | 10-7 | 9.25 | 31.25 |
| Harrison Wallace | Mississippi | 6'0 | 192 | 4.54 | 4.55 | 1.58 | — | DNP | DNP | DNP | 8.38 | 32.13 |
| Jalen Walthall | Incarnate Word | 6'1 | 191 | 4.57 | 4.58 | 1.59 | — | DNP | 35 | 10-11 | 9.00 | 31.25 |
| Kaden Wetjen | Iowa | 5'9 | 193 | 4.47 | 4.48 | 1.58 | — | 6.95 | 35.5 | DNP | 8.50 | 29.63 |
| Antonio Williams | Clemson | 6'0 | 187 | 4.41 | 4.42 | 1.55 | — | 7.00 | 39.5 | 10-4 | 9.25 | 30.75 |
| Colbie Young | Georgia | 6'5 | 218 | 4.49 | 4.49 | 1.59 | — | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 31.88 |
