The following chart comprises the weigh-in numbers for the 2026 Combine.
Follow me @walterfootball for updates.
Filter by position: QB RB WR TE OL DL LB DB
| Player | School | Hght | Wght | Off. 40 | Unoff. 40 | 10-Yd Split | Bench | 3-cone | Vert | Broad | Hand | Arm |
| Dallen Bentley | Utah | 6'4 | 253 | 4.62 | 4.63 | 1.62 | 24 | DNP | 35 | 9-10 | 9.25 | 33.13 |
| Nate Boerkircher | Texas A&M | 6'6 | 245 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.50 | 32.63 |
| Josh Cuevas | Alabama | 6'3 | 245 | 4.65 | 4.65 | 1.65 | DNP | 7.37 | 34 | 9-10 | 9.63 | 30.63 |
| Oscar Delp | Georgia | 6'5 | 245 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 31.63 |
| Khalil Dinkins | Penn State | 6'4 | 251 | 4.72 | 4.73 | 1.70 | 25 | 7.28 | 32.5 | 9-11 | 9.50 | 33.25 |
| Jack Endries | Texas | 6'5 | 245 | 4.62 | 4.63 | 1.59 | DNP | DNP | 36 | 9-11 | 9.63 | 31.13 |
| John Michael Gyllenborg | Wyoming | 6'6 | 249 | 4.60 | 4.60 | 1.60 | DNP | DNP | 35.5 | 10-8 | 10.00 | 31.00 |
| Matthew Hibner | SMU | 6'4 | 251 | 4.57 | 4.57 | 1.61 | 28 | DNP | 37 | 9-8 | 9.38 | 32.38 |
| Justin Joly | N.C. State | 6'4 | 241 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.50 | 32.25 |
| Will Kacmarek | Ohio State | 6'6 | 261 | 4.74 | 4.75 | 1.70 | DNP | DNP | 36 | 9-11 | 9.75 | 32.25 |
| Jaren Kanak | Oklahoma | 6'2 | 234 | 4.52 | 4.53 | 1.61 | 24 | DNP | 36 | 9-11 | 9.38 | 30.50 |
| Miles Kitselman | Tennessee | 6'5 | 251 | 4.90 | 4.91 | 1.71 | DNP | DNP | 34.5 | 9-8 | 9.88 | 31.88 |
| Max Klare | Ohio State | 6'4 | 246 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.13 | 32.13 |
| Marlin Klein | Michigan | 6'6 | 248 | 4.61 | 4.62 | 1.64 | DNP | 7.42 | 36 | 9-9 | 9.25 | 32.38 |
| Tanner Koziol | Houston | 6'7 | 247 | 4.70 | 4.71 | 1.62 | DNP | DNP | 36.5 | 10-2 | 9.75 | 33.75 |
| RJ Maryland | SMU | 6'4 | 236 | 4.51 | 4.52 | 1.64 | DNP | DNP | 33 | 10-2 | 9.00 | 32.25 |
| Lake McRee | USC | 6'4 | 243 | DNP | DNP | DNP | 22 | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 31.50 |
| Riley Nowakowski | Indiana | 6'2 | 250 | 4.66 | 4.66 | 1.70 | DNP | DNP | 33.5 | 9-11 | 8.75 | 31.50 |
| Elijah Raridon | Notre Dame | 6'6 | 245 | 4.62 | 4.62 | 1.60 | 20 | DNP | 36 | 10-3 | 10.75 | 32.75 |
| DJ Rogers | TCU | 6'4 | 258 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.50 | 33.63 |
| Sam Roush | Stanford | 6'6 | 267 | 4.70 | 4.70 | 1.61 | 25 | 7.08 | 38.5 | 10-6 | 10.00 | 30.63 |
| Joe Royer | Cincinnati | 6'5 | 247 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.75 | 31.50 |
| Kenyon Sadiq | Oregon | 6'3 | 241 | 4.39 | 4.40 | 1.54 | 26 | DNP | 43.5 | 11-1 | 10.00 | 31.50 |
| Bauer Sharp | LSU | 6'5 | 249 | 4.63 | 4.63 | 1.68 | 20 | DNP | 35 | 10-0 | 9.75 | 31.75 |
| Eli Stowers | Vanderbilt | 6'4 | 239 | 4.51 | 4.51 | 1.59 | DNP | DNP | 45.5 | 11-3 | 9.75 | 32.63 |
| Michael Trigg | Baylor | 6'4 | 240 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 10.50 | 34.25 |
| Dae'Quan Wright | Mississippi | 6'4 | 246 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 9.25 | 32.25 |
